gli ascolti di san Martino

Dati Share dom 11-11-2012, totale Individui

  02.00 – 07.00 07.00 – 09.00 09.00 – 12.00 12.00 – 15.00 15.00 – 18.00 18.00 – 20.30 20.30 – 23.00 23.00 – 02.00
 Rai 1 17.0 27.7 19.6 19.4 14.2 19.5 16.4 10.7
Rai 2  9.1 2.9 5.1 9.7 8.8 8.8 9.8 15.5
Rai 3  7.0 3.2 4.1 5.1 6.4 9.8 10.0 4.2
Rete 4  4.6 2.1 8.4 3.4 3.7 4.4 4.9 5.2
Canale 5  12.6 16.8 6.0 13.7 11.0 16.8 12.5 10.8
Italia 1  6.7 2.4 4.5 11.2 4.1 5.9 6.6 8.4
La 7  2.5 4.6 2.8 2.1 1.6 3.8 2.0 2.4

Altre

40.5 40.4 49.6 35.3 50.1 31.1 37.8 42.9

Dopo il salto, i dati delle sette reti maggiori e le curve (altro…)

DarkLight